22,700 ₽
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Данная модель обладает холодопроизводительностью в 2,1 кВт и поможет охладить помещение площадью до 20 м².
Преимущества:
- Высококачественные марки пластика. АБС-пластик не теряет своего вида от воздействия солнечных лучей, сохраняя первозданный цвет изделия долгие годы.
- Модернизированный двигатель внутреннего блока оснащён бесшумными подшипниками.
- Энергоэффективность А-класса – самая высокая среди неинверторных сплит-систем.
- Современный дизайн.
Совершенство формы
Серия кондиционеров FJ разработана в минималистичном стиле, в соответствии с современными тенденциями в промышленном дизайне. Такой стиль предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий. AUX не удешевляют комплектующие, используя только оригинальные заводские детали. Серия FJ оснащена надёжным и качественным оборудованием: мотором вентилятора с пониженным уровнем шума, компрессором нового поколения от ведущего мирового производителя – завода GMCC, более известного по бренду TOSHIBA.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
Функции: авторестарт, противогрибковая функция, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, функция защиты от утечки хладагента, турбо режим, глубокий сон, таймер, iFeel, идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Bleu Fin, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор TOSHIBA, Wi-Fi (опция).
Гарантия 3 года.
Опции:
- Антибактериальный фильтр
- Угольный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Блок управления по Wi-Fi
Техническая информация:
Внутренний блок | ASW-H07B4 /FJ-B(S)R1 | ASW-H09B4 /FJ-B(S)R1 | ASW-H12B4 /FJ-B(S)R1 | ASW-H18B4 /FJ-B(S)R1 | ASW-H24B4 /FJ-B(S)R1 | |
Наружный блок | AS-H07B4 /FJ-R1 | AS-H09B4 /FJ-R1 | AS-H12B4 /FJ-R1 | AS-H18B4 /FJ-R1 | AS-H24B4 /FJ-R1 | |
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,1/2,2 | 2,6/2,7 | 3,5/3,6 | 5,3/5,45 | 7,0/7,1 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,65/0,61 | 0,82/0,74 | 1,1/1,01 | 1,65/1,5 | 2,33/2,21 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 2,82/2,65 | 3,58/3,25 | 4,8/4,39 | 7,2/6,56 | 10,1/9,6 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,01/3,21 | |
Расход воздуха | м³/час | 420 | 450 | 550 | 800 | 1050 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ(А) | 24-27-29-33/48 | 24-27-30-33/50 | 27-30-33-36/52 | 29-32-35-38/54 | 31-34-37-40/55 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 690×283×199 | 690×283×199 | 750×285×200 | 900×310×225 | 900×310×225 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 665×420×280 | 665×420×280 | 710×500×240 | 795×525×290 | 825×655×310 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 8/20 | 8,5/21 | 9/25 | 11/37 | 12/46 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 |
Максимальная длина трасс | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев) | °С | 18~43/(-7)~24 | 18~43/(-7)~24 | 18~43/(-7)~24 | 18~43/(-7)~24 | 18~43/(-7)~24 |
Детали
Бренд | |
---|---|
Инвертор | |
Площадь помещения | |
управление кондиционером через wi-fi |
Отзывы
Отзывов пока нет.