29,990 ₽
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
FUNAI RAC-SN20HP.D03 – это продвинутый и практичный прибор от старой и всем известной фирмы FUNAI. Данное устройство не является инверторным и имеет пульт дистанционного управления. Данное устройство имеет ночной режим и отличается наличием нескольких фильтров: тонкой и предварительной очистки.
Основные характеристики:
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Ионизатор воздуха (для моделей RAC-SN20HP,RAC-SN25HP,RAC-SN35HP)
- Работа на обогрев при температуре до -10 С
- 4 фильтра дополнительной очистки Smart Ion
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- Хладагент R410А
- Режимы SMART FEEL, SMART Air, SILENT,FUZZY, ECONOMY
- Функция SMART Clean
- 4 режима сна
Настенные неинверторные сплит-системы FUNAI серии Sensei (ON/OFF) – это новейшее оборудование бытового типа, используемое для эффективного и безопасного кондиционирования жилых помещений. Все модели данной линейки имеют долгий срок службы и отличаются высоким качеством исполнения, запоминающимся дизайном и широким функциональным оснащением.
Технические характеристики:
ПАРАМЕТР | RAC-SN20HP.D03 | RAC-SN25HP.D03 | RAC-SN35HP.D03 | RAC-SN55HP.D03 | RAC-SN70HP.D03 |
---|---|---|---|---|---|
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,25 | A/3,25 | A/3,25 | A/3,23 | A/3,25 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,05 | 2,5 | 3,4 | 5,5 | 6,95 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,631 | 0,769 | 1,015 | 1,703 | 2,138 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,65 | A/3,65 | A/3,65 | A/3,65 | A/3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,15 | 2,6 | 3,45 | 5,65 | 7,07 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,589 | 0,712 | 0,945 | 1,548 | 1,958 |
Уровень шума, внутренний блок (1/2/3/SUPER), дБ(А) | 21/26/31/34 | 21/26/34/36 | 21/26/34/38 | 25/34/42/46 | 33/36/43/47 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 890x300x220 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x240x482 | 780x540x260 | 860x650x310 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,87 | 3,5 | 4,61 | 7,74 | 9,72 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,56 | 3,1 | 4,11 | 6,73 | 8,51 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 |
Осушение, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500 | 550 | 550 | 950 | 950 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 520 | 530 | 690 | 1220 | 1140 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | 3,65 | 7,3 | 12 | 17 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 |
Компрессор, марка | RECHI | RECHI | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 850x325x255 | 850x325x255 | 850x325x255 | 960x365x300 | 960x365x300 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 6,7/8,2 | 6,7/8,2 | 7,5/9 | 10/12 | 10/12 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x315x530 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 21,5/23,5 | 22/24,5 | 26/28,5 | 36,5/39,5 | 45/49 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.