61,490 ₽
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание сплит-системы Hisense CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter 2023 AS-13UW4RVETG01(c)
Hisense CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань», рассчитана на площадь помещения 35 кв.м.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Технические характеристики:
Серия | CHAMPAGNE SUPER DC Inverter |
Модель | AS-13UW4RVETG01(C) |
Тип хладагента | R32 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,50 (1,20-4,10) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 4,00 (1,60-4,30) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1000 (190-1500) |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1025 (190-1500) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 370/390/420/520/570/600/680 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/31,6/34/36,5/40,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 |
Бренд компрессора | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 27,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | наружный блок |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Детали
Бренд | |
---|---|
Инвертор | |
Площадь помещения | |
управление кондиционером через wi-fi |
Отзывы
Отзывов пока нет.