38,990 ₽
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание сплит-системы Hisense SMART DC Inverter AS-11UW4RYDDB02
Серия SMART DC Inverter – это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А, рассчитана на площадь помещения 33 кв.м .
Все модели серии SMART DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Технические характеристики:
| Параметр / Серия | SMART DC Inverter |
| Модель комплекта | AS-11UW4RYDDB02 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,30 (1,00-3,70) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,30 (0,90-3,70) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1025 (290-1400) |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 910 (254-1050) |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/32,5/37,5/41 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 47,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/460/550/600 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.9 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Инвертор | |
| Площадь помещения | |
| управление кондиционером через wi-fi |




















Отзывы
Отзывов пока нет.