68,100 ₽
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание сплит-системы Hisense SMART DC Inverter AS-18UW4RMADB02
Серия SMART DC Inverter – это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А, рассчитана на площадь помещения 56 кв.м .
Все модели серии SMART DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Технические характеристики:
| Параметр / Серия | SMART DC Inverter |
| Модель комплекта | AS-18UW4RMADB02 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,65 (1,80-5,90) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,95 (1,50-6,30) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1710 (410-1830) |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1610 (370-1920) |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/31/36,5/41,5/45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500/630/750/1050/1100 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 915x315x236 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Инвертор | |
| Площадь помещения | |
| управление кондиционером через wi-fi |

















Отзывы
Отзывов пока нет.