Сплит-система Hisense ZOOM DC Inverter AS-07UW4RYRKB00
38,490 ₽
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание сплит-системы Hisense ZOOM DC Inverter AS-07UW4RYRKB00
Сплит-система Hisense ZOOM DC Inverter AS-07UW4RYRKB00 была разработана для обеспечения непревзойденного комфорта и уюта в помещениях до 20 м2. Серия ZOOM DC Inverter обладает улучшенными мощностными и эксплуатационными характеристиками, а также устойчива к перепадам сетевого напряжения.
Функции и режимы:
- Энергоэффективность класса А.
- ULTRA High Density, Silver Ion.
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO AIR.
- Диапазон работы на обогрев до -15°С наружного воздуха.
- MIRAGE-дисплей.
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning.
- Таймер на включение и отключение, Dimmer.
- Авторестарт, самодиагностика.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока.
- Индикация утечки хладагента.
- Wi-Fi модуль (опция)
Технические характеристики:
| Модель комплекта | AS-07UW4RYRKB00 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Инвертор | да |
| Тип хладагента | R32 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,30 (0,65-2,60) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,30 (0,70-2,80) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,20 (0,99-3,90) |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 2,70 (1,02-3,81) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 705 (220-860) |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 610 (230-860) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,26 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,77 / A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/28,5/30/33 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832x256x203 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x320x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего / наружного блока, кг | 7,3 /20,5 |
| Вес брутто внутреннего / наружного блока, кг | 8,8 / 22,5 |
| Заводская заправка, кг | 0,38 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Степень защиты внутреннего / наружного блока | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего /наружного блока | I класс / I класс |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 15°С-46°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С-24°С |
| Wi-Fi | опция |
| Гарантия | 3 года |
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Инвертор | |
| Площадь помещения | |
| управление кондиционером через wi-fi |




























Отзывы
Отзывов пока нет.